索 引 號:LC0025/2018-09041
發(fā)文機關: 交通運輸局
文 號:
文件有效性:
成文日期: 2018-03-05
主題分類:
區(qū)交通局2017年政府信息公開情況統(tǒng)計表
附件
政府信息公開情況統(tǒng)計表
(2017年度)
填報單位(蓋章):
| 統(tǒng) 計 指 標 | 單位 | 統(tǒng)計數(shù) |
| 一、主動公開情況 | ||
| (一)主動公開政府信息數(shù) | 條 | 100 |
| 其中:主動公開規(guī)范性文件數(shù) | 條 |
|
| 制發(fā)規(guī)范性文件總數(shù) | 件 |
|
| (二)通過不同渠道和方式公開政府信息的情況 | —— | 100 |
| 1.政府公報公開政府信息數(shù) | 條 | 0 |
| 2.政府網(wǎng)站公開政府信息數(shù) | 條 | 100 |
| 3.政務微博公開政府信息數(shù) | 條 | 0 |
| 4.政務微信公開政府信息數(shù) | 條 | 0 |
| 5.其他方式公開政府信息數(shù) | 條 | 0 |
| 二、回應解讀情況 | —— |
|
| (一)回應公眾關注熱點或重大輿情數(shù) | 次 | 0 |
| (二)通過不同渠道和方式回應解讀的情況 | —— |
|
| 1.參加或舉辦新聞發(fā)布會總次數(shù) | 次 | 0 |
| 其中:主要負責同志參加新聞發(fā)布會次數(shù) | 次 | 0 |
| 2.政府網(wǎng)站在線訪談次數(shù) | 次 | 0 |
| 其中:主要負責同志參加政府網(wǎng)站在線訪談次數(shù) | 次 | 0 |
| 3.政策解讀稿件發(fā)布數(shù) | 篇 | 0 |
| 4.微博微信回應事件數(shù) | 次 | 0 |
| 5.其他方式回應事件數(shù) | 次 | 0 |
| 三、依申請公開情況 | —— |
|
| (一)收到申請數(shù) | 件 | 0 |
| 1.當面申請數(shù) | 件 | 0 |
| 2.傳真申請數(shù) | 件 | 0 |
| 3.網(wǎng)絡申請數(shù) | 件 | 0 |
| 4.信函申請數(shù) | 件 | 0 |
| (二)申請辦結(jié)數(shù) | 件 | 0 |
| 1.按時辦結(jié)數(shù) | 件 | 0 |
| 2.延期辦結(jié)數(shù) | 件 | 0 |
| (三)申請答復數(shù) | 件 | 0 |
| 1.屬于已主動公開范圍數(shù) | 件 | 0 |
| 2.同意公開答復數(shù) | 件 | 0 |
| 3.同意部分公開答復數(shù) | 件 | 0 |
| 4.不同意公開答復數(shù) | 件 | 0 |
| 其中:涉及國家秘密 | 件 | 0 |
| 涉及商業(yè)秘密 | 件 | 0 |
| 涉及個人隱私 | 件 | 0 |
| 危及國家安全、公共安全、經(jīng)濟安全和社會穩(wěn)定 | 件 | 0 |
| 不是《條例》所指政府信息 | 件 | 0 |
| 法律法規(guī)規(guī)定的其他情形 | 件 | 0 |
| 5.不屬于本行政機關公開數(shù) | 件 | 0 |
| 6.申請信息不存在數(shù) | 件 | 0 |
| 7.告知作出更改補充數(shù) | 件 | 0 |
| 8.告知通過其他途徑辦理數(shù) | 件 | 0 |
| 四、行政復議數(shù)量 | 件 | 0 |
| (一)維持具體行政行為數(shù) | 件 | 0 |
| (二)被依法糾錯數(shù) | 件 | 0 |
| (三)其他情形數(shù) | 件 | 0 |
| 五、行政訴訟數(shù)量 | 件 | 0 |
| (一)維持具體行政行為或者駁回原告訴訟請求數(shù) | 件 | 0 |
| (二)被依法糾錯數(shù) | 件 | 0 |
| (三)其他情形數(shù) | 件 | 0 |
| 六、舉報投訴數(shù)量 | 件 | 0 |
| 七、依申請公開信息收取的費用 | 萬元 | 0 |
| 八、機構(gòu)建設和保障經(jīng)費情況 | —— |
|
| (一)政府信息公開工作專門機構(gòu)數(shù) | 個 | 0 |
| (二)設置政府信息公開查閱點數(shù) | 個 |
|
| (三)從事政府信息公開工作人員數(shù) | 人 | 1 |
| 1.專職人員數(shù)(不包括政府公報及政府網(wǎng)站工作人員數(shù)) | 人 | 0 |
| 2.兼職人員數(shù) | 人 | 1 |
| (四)政府信息公開專項經(jīng)費(不包括用于政府公報編輯管理及政府網(wǎng)站建設維護等方面的經(jīng)費) | 萬元 | 0 |
| 九、政府信息公開會議和培訓情況 | —— | 0 |
| (一)召開政府信息公開工作會議或?qū)n}會議數(shù) | 次 | 0 |
| (二)舉辦各類培訓班數(shù) | 次 | 0 |
| (三)接受培訓人員數(shù) | 人次 | 0 |
單位負責人:陳志云 審核人:湯銘 填報人:吳慶
聯(lián)系電話:0794-7888213 填報日期:2018年2月26日