索 引 號:LC0023/2021-33765
發文機關: 臨川區工信局
文 號:
文件有效性:
成文日期: 2021-01-19
主題分類:
臨川區工信局2020年政府信息公開工作年度報告
一、總體情況
一年來,我局嚴格依照“依法公開、真實公正、突出重點、注重實效、有利監督”的原則,立足本職工作,認真落實區委區政府給我局下達的各項任務,重視在做好工作的同時,以政府信息公開助力推動區域經濟健康發展,以政府信息公開助力機構調整,不斷完善公開管理體系、著力構建多種公開渠道,在2020年我局主要開展了以下幾個方面工作:
1.健全工作機制。我局始終把做好政府信息公開工作列入單位工作議事日程,同時,根據人員變動,及時對局政府信息公開工作領導小組人員進行調整充實。健全領導機制,確保工信局的政府信息工作順利開展。
2.強化信息對接。我局除建立完善的內部工作體系和工作機制外,還專門確定了一名信息公開具體工作人員,做好與區信息中心的溝通對接,保證單位與政府信息中心的信息暢通。
3.加強政策宣傳與解讀。設置政策解讀欄目,為公眾及時解讀相關政策,答疑解惑。針對性地圍繞企業關心的熱點申報、政策文件、權威資訊等開展專題解讀。
結合我局實際情況,截至2020年12月31日,通過政府信息公開門戶網站共公開信息86條,公開的內容涉及部門機構職能、政策法規、行政許可、服務內容、工作動態等與人民群眾切身利益密切相關的各類信息。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | ||||
信息內容 | 本年新 制作數量 | 本年新 公開數量 | 對外公開總數量 | |
規章 | 0 | 0 | 0 | |
規范性文件 | 1 | 1 | 1 | |
第二十條第(五)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目 數量 | 本年 增/減 | 處理決定數量 | |
行政許可 | 0 | 0 | 0 | |
其他對外管理服務事項 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(六)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目 數量 | 本年 增/減 | 處理決定數量 | |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 | |
行政強制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目 數量 | 本年增/減 | ||
行政事業性收費 | 0 | 0 | ||
第二十條第(九)項 | ||||
信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額 | ||
政府集中采購 | 0 | 0 | ||
收到和處理政府信息公開申請情況
我局2020年未收到政府信息公開申請。
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
我局2020年未收到政府信息公開行政復議、行政訴訟。
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
(一)存在的主要問題:一是信息公開意識和內容不夠深化,公開標準和內容不夠規范。二是2020年負責政務公開工作的人員中途換人,經驗不足,業務工作有待加強。三是有些內容是否需要公開或必須公開,在準確把握上需要進一步加強學習。
(二)改進措施:一是進一步豐富拓展信息公開的形式和內容。改進欄目設置,加大公開內容。二是加強政府信息公開工作人員的業務培訓,提高工作能力和業務水平。
六、其他需要報告的事項
我局收到臨川區五屆政協五次會議《關于搶抓撫州獲批全省首批數字經濟創新發展試驗區機遇,推動我區電子信息產業發展的建議》、《關于提升我區小微型企業市場競爭力的建議》、《支持中小微企業復工復產、降低運營成本、加快轉型升級》三個提案,在法定期限內答復并進行信息公開。
本年度我局未收取信息公開處理費。