索 引 號:LC0041/2021-33775
發文機關: 高坪鎮
文 號:
文件有效性:
成文日期: 2021-01-28
主題分類:
高坪鎮2020年政府信息公開工作年度報告
根據《中華人民共和國政府信息公開條例》規定及《臨川區人民政府辦公室關于做好2020年政府信息公開工作年度報告編制和發布工作的通知》的要求,現向社會公開高坪鎮政府2020年政府信息公開工作年度報告。全文由總體情況,主動公開政府信息情況,收到和處理政府信息公開申請情況,政府信息公開行政復議、行政訴訟情況,存在的主要問題及改進情況,其他需要報告的事項六方面的內容構成,報告中所列數據的統計期限自2020年1月1日起至2020年12月31日止。
一、總體情況
2020年,我鎮進一步建立健全政府信息公開工作機制,落實專人做好政府信息公開各項工作,嚴格執行政府信息公開法律法規,對所公開事項內容進行嚴格審核、把關,確保公開的范圍、形式、時限、程序等符合《中華人民共和國政府信息公開條例》的相關要求,保證了公開內容的合法性、準確性、嚴肅性。去年全年通過臨川區人民政府網站累計主動公開政府信息63條,其中概況信息1條,其他有關文件8條,政策解讀2條,人事信息1條,規劃計劃1條,工作動態48條,財政信息1條,信息公開年度報告1條。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | ||||
信息內容 | 本年新 | 本年新 | 對外公開總數量 | |
規章 | 0 | 0 | 0 | |
規范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(五)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目 數量 | 本年 增/減 | 處理決定數量 | |
行政許可 | 0 | +7 | 0 | |
其他對外管理服務事項 | 59 | +0 | 5681 | |
第二十條第(六)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目 數量 | 本年 增/減 | 處理決定數量 | |
行政處罰 | 0 | +60 | 0 | |
行政強制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目 數量 | 本年增/減 | ||
行政事業性收費 | 0 | 0 | ||
第二十條第(九)項 | ||||
信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額 | ||
政府集中采購 | 0 | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
過去的一年,我鎮在政府信息公開工作上取得了一定成效,但人民群眾的期待及上級要求相比,還存在著一定差距。一是工作人員思想認識不夠到位,政府信息公開流程不夠規范,公開內容不夠全面、不夠及時;二是各部門之間信息流動溝通不暢,聯動機制有待進一步完善,信息發布總量偏少、質量不高,有待進一步挖掘信息公開廣度及深度。
針對上述問題,下一步我鎮將切實完善以下兩項工作:一是進一步加強信息公開工作隊伍建設,加大培訓力度,進一步拓展工作人員業務能力及綜合素質;二是進一步完善部門聯動溝通機制,拓寬信息渠道來源,豐富信息公開涵蓋內容,穩步提高信息公開工作質量。
六、其他需要報告的事項
本年度高坪鎮人民政府未收取信息公開處理費。